L'industrie tech prend de l'ampleur en Europe et les entreprises de toutes formes et de toutes tailles cherchent à recruter des développeurs, selon un rapport de la société de capital-risque Balderton Capital.
L'investisseur londonien a publié un rapport lundi sur les talents de la tech en Europe : où sont-ils? qui sont-ils? combien gagnent-ils?
Les pays nordiques comme la Suède et la Norvège figurent dans les premières places du classement mais les développeurs obtiennent également de hauts salaires en Irlande et au Royaume-Uni.
En utilisant les données fournies par Stack Overflow, une communauté en ligne pour les programmeurs, Balderton a trouvé que les salaires vont de €21.039 ($22.549) au plus bas à €84.484 ($90.524) au plus haut, ce qui signifie qu'il est possible pour des développeurs de gagner en proportion près de 4 fois plus selon les pays.
15. Portugal ($22.549 ; €21.039)

14. Grèce ($24.805 ; €23.142)

13. Espagne ($34.229 ; €31.908)

12. Italie ($34.229 ; €31.908)

11. France ($47.213 ; €44.008)

10. Autriche ($51.148 ; €47.678)

9. Finlande ($51.186 ; €47.718)

8. Pays-Bas ($53.889 ; €50.228)

7. Allemagne ($58.176 ; €54.236)

6. Suède ($59.011; €55.009)

5. République d'Irlande ($66.522 ; €62.001)

4. Royaume-Uni ($70.500 ; €65.728)

3. Danemark ($75.758 ; €70.631)

2. Norvège ($86.042 ; €80.202)

1. Suisse ($90.524 ; €84.386)
